|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | ASUS |
| Линейка: | ROG Strix G18 G815LW |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 18 |
| Тип матрицы: | IPS-level |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц: | 240 |
| Яркость, кд/м2: | 500 |
Процессор |
|
| Модель процессора: | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2,8 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5,4 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 2,1 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 4.6 |
| Общее количество ядер процессора: | 24 |
| Количество производительных ядер процессора: | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 16 |
| Количество потоков процессора: | 24 |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 16 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR7 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 5600 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 2000 |
Разъемы |
|
| USB4: | 5 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 3 |
| HDMI: | есть |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | FHD 1080p |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 3,42 |
| Размер, мм: | 399,79x 298,95x23,62 |