|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | ASUS |
| Линейка: | ROG Zephyrus G16 OLED GU605MY |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | OLED |
| Тип покрытия: | глянцевое |
| Разрешение: | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц: | 240 |
| Яркость, кд/м2: | 500 |
Процессор |
|
| Модель процессора: | Intel Core Ultra 9 185H |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2,3 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5,1 |
| Общее количество ядер процессора: | 16 |
| Количество производительных ядер процессора: | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 8 |
| Нейронный процессор (NPU): | Intel AI Boost |
| Чипсет: | Intel SoC |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 16 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR6 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 7467 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 2000 |
Разъемы |
|
| USB4: | 3 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): | 1 |
| Thunderbolt 4: | есть |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A: | 2 |
| HDMI 2.1: | есть |
| Внешние порты: | 3.5 mm headphone jack |
| Картридер: | есть |
Коммуникации |
|
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: | 5.3 |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 1,95 |
| Размер, мм: | 354,83x246,88x14,98 |
Батарея и питание |
|
| Емкость, Вт·ч: | 90 |