|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | Lenovo |
| Линейка: | Legion 7 16IRX9 |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: | 3200x2000 |
| Частота обновления, Гц: | 165 |
| Яркость, кд/м2: | 430 |
| Цветовой охват (DCI P3), %: | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync: | есть |
| Дополнитеные данные про дисплей: | Low Blue Light, Dolby Vision |
Процессор |
|
| Модель процессора: | Intel Core i9-14900HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5,8 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 4,1 |
| Общее количество ядер процессора: | 24 |
| Количество производительных ядер процессора: | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 16 |
| Количество потоков процессора: | 32 |
| Тепловыделение (CPU TDP): | 55 |
| Чипсет: | Intel HM770 |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 8 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP): | 130 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 5600 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 1000 |
Разъемы |
|
| USB4: | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): | 1 |
| Thunderbolt 4: | есть |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| USB Power Delivery: | есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 2 |
| HDMI 2.1: | есть |
| Внешние порты: | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Картридер: | есть |
Коммуникации |
|
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: | 5.3 |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | FHD 1080p with E-shutter |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Сканер отпечатка пальцев: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Клавиша Copilot: | есть |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 2,24 |
| Размер, мм: | 357,7x262,5x17,6-19,8 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Цвет крышки: | белый |
| Цвет корпуса: | белый |
Батарея и питание |
|
| Емкость, Вт·ч: | 99,9 |
| Зарядка по USB Type-C: | есть |
| Мощность блока питания, Вт: | 230 |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |