|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | Lenovo |
| Линейка: | Legion Pro 5 16IRX9 |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц: | 240 |
| Яркость, кд/м2: | 500 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync: | есть |
Процессор |
|
| Модель процессора: | Intel Core i9-14900HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5,8 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 4,1 |
| Общее количество ядер процессора: | 24 |
| Количество производительных ядер процессора: | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 16 |
| Количество потоков процессора: | 32 |
| Тепловыделение (CPU TDP): | 55 |
| Чипсет: | Intel HM770 |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 8 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR6 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 5600 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 1000 |
Разъемы |
|
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): | 2 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| USB Power Delivery: | есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 4 |
| HDMI 2.1: | есть |
| Внешние порты: | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Коммуникации |
|
| Сетевой адаптер (Ethernet): | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: | 5.2 |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Шторка для WEB-камеры: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 2,5 |
| Размер, мм: | 363,4x261,75x21,99-26,95 |
| Материал корпуса: | алюминий, пластик |
| Цвет крышки: | серый |
| Цвет корпуса: | серый |
Батарея и питание |
|
| Емкость, Вт·ч: | 80 |
| Зарядка по USB Type-C: | есть |
| Мощность блока питания, Вт: | 300 |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |