|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | MSI |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Разрешение: | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц: | 240 |
Процессор |
|
| Модель процессора: | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 2 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 3.3 |
| Общее количество ядер процессора: | 10 |
| Количество производительных ядер процессора: | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 6 |
| Количество потоков процессора: | 20 |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 8 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR6 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 7500 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 1000 |
Разъемы |
|
| USB4: | 3 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 2 |
| HDMI: | есть |
| HDMI 2.1: | есть |
Коммуникации |
|
| Bluetooth: | 5.4 |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | FHD 1080p |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 2.1 |
| Размер, мм: | 355,85x259,59x20,07 |
Батарея и питание |
|
| Емкость, Вт·ч: | 99.9 |
| Мощность блока питания, Вт: | 240 |