|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | MSI |
| Линейка: | Cyborg 15 A13VE |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 15,6 |
| Тип матрицы: | IPS-Level |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
Процессор |
|
| Модель процессора: | Intel Core i7-13620H |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2,4 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 4,9 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 1,8 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 3,6 |
| Общее количество ядер процессора: | 10 |
| Количество производительных ядер процессора: | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 4 |
| Количество потоков процессора: | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP): | 45 |
| Чипсет: | Intel SoC |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 6 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP): | 115 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 64 |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 5200 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 1000 |
Разъемы |
|
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A: | 2 |
| HDMI 2.1: | есть |
| Внешние порты: | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
Коммуникации |
|
| Сетевой адаптер (Ethernet): | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: | 5.2 |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | HD 720p |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 1,98 |
| Размер, мм: | 359,36x250,34x22,9 |
| Материал корпуса: | алюминий, пластик |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
Батарея и питание |
|
| Емкость, Вт·ч: | 53,5 |
| Мощность блока питания, Вт: | 120 |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |