|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | MSI |
| Линейка: | Raider GE68 HX 14VGG |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | классический |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймов: | 16 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Разрешение: | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
Процессор |
|
| Модель процессора: | Intel Core i9-14900HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 5,8 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц: | 4,1 |
| Общее количество ядер процессора: | 24 |
| Количество производительных ядер процессора: | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора: | 16 |
| Количество потоков процессора: | 32 |
Видеокарта |
|
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ: | 8 |
| Тип памяти видеокарты: | GDDR6 |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
Накопитель |
|
| SSD, ГБ: | 1000 |
Разъемы |
|
| USB4: | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): | 2 |
| Thunderbolt 4: | есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A: | 1 |
| HDMI: | есть |
| Картридер: | есть |
Коммуникации |
|
| Сетевой адаптер (Ethernet): | 10/100/1000/2500 |
| Wi-Fi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: | 5.4 |
Оснащение |
|
| WEB-камера: | FHD 1080p IR |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
Физические параметры |
|
| Вес, кг: | 2,75 |
| Размер, мм: | 380x298x27,7 |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
Батарея и питание |
|
| Емкость, Вт·ч: | 99,9 |
| Мощность блока питания, Вт: | 280 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |