|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | Alienware |
| Лінійка: | m18 R2 |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкція: | Класичний |
| Операційна система: | Windows 11 Home |
Дисплей |
|
| Діагональ, дюймів: | 18 |
| Тип матриці: | IPS |
| Тип покриття: | матове |
| Роздільна здатність: | 2560x1600 |
| HDR: | є |
| Частота оновлення, Гц: | 165 |
| Яскравість, кд/м2: | 500 |
| Колірне охоплення (DCI P3), %: | 100 |
| Підтримка NVIDIA G-Sync: | є |
| Додаткові дані про дисплей: | 3ms, ComfortView Plus |
Процесор |
|
| Модель процесора: | Intel Core i9-14900HX |
| Базова частота продуктивних ядер, ГГц: | 2.2 |
| Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: | 5.8 |
| Загальна кількість ядер процесора: | 24 |
| Кількість потоків процесора: | 36 |
Відеокарта |
|
| Графічний адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ: | 16 |
| Тип пам'яті відеокарти: | GDDR6 |
Оперативна пам'ять |
|
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ: | 32 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті, ГБ: | 64 |
| Тип оперативної пам'яті: | DDR5 |
| Частота оперативної пам'яті, МГц: | 5600 |
Накопичувач |
|
| SSD, ГБ: | 2000 |
Роз'єми |
|
| USB4: | 1 |
| Thunderbolt 4: | є |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | є |
| USB Power Delivery: | є |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A: | 3 |
Комунікації |
|
| Мережевий адаптер (Ethernet): | є |
| Wi-Fi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: | 5.4 |
Оснащення |
|
| Web-камера: | є |
| Підсвічування клавіатури: | є |
| Клавіатура з цифровим блоком: | є |
Фізичні параметри |
|
| Вага, кг: | 4.23 |
| Розмір, мм: | 25.1-26.7x410.3x319.9 |
| Матеріал корпусу: | алюміній |
| Колір кришки: | Чорний |
| Колір корпусу: | Чорний |
Батарея та живлення |
|
| Ємність, Вт·год: | 97 |
| Зарядка по USB Type-C: | є |
| Потужність блоку живлення, Вт: | 360 |
| Тип акумулятора: | li-ion |