|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд: | MSI |
| Лінійка: | Crosshair 16 HX D14VGKG |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкція: | класичний |
| Операційна система: | DOS |
Дисплей |
|
| Діагональ, дюймів: | 16 |
| Тип матриці: | IPS-level |
| Тип покриття: | матове |
| Роздільна здатність: | 1920x1200 |
| Частота оновлення, Гц: | 144 |
Процесор |
|
| Модель процесора: | Intel Core i7-14650HX |
| Базова частота продуктивних ядер, ГГц: | 2.2 |
| Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: | 5.2 |
| Базова частота енергоефективних ядер, ГГц: | 1.6 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц: | 3.7 |
| Загальна кількість ядер процесора: | 16 |
| Кількість продуктивних ядер процесора: | 8 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора: | 8 |
Відеокарта |
|
| Графічний адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ: | 8 |
| Тип пам'яті відеокарти: | GDDR6 |
Оперативна пам'ять |
|
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ: | 16 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті, ГБ: | 64 |
| Тип оперативної пам'яті: | DDR5 |
| Частота оперативної пам'яті, МГц: | 5600 |
Накопичувач |
|
| SSD, ГБ: | 1000 |
Роз'єми |
|
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 3 |
| HDMI 2.1: | є |
Комунікації |
|
| Bluetooth: | 5.3 |
Оснащення |
|
| Web-камера: | HD 720p |
Фізичні параметри |
|
| Вага, кг: | 2.5 |
| Розмір, мм: | 359x266,4x27,9 |
Батарея та живлення |
|
| Ємність, Вт·год: | 90 |
| Тип акумулятора: | Li-ion |